AEG-ELECTROLUX | 65.8/100 |
BRANDT | 69.3/100 |
CLATRONIC | 71.6/100 |
DELONGHI | 72.1/100 |
KENWOOD | 72.1/100 |
KRUPS | 73.6/100 |
MOULINEX | 74.6/100 |
PANASONIC | 75.1/100 |
RIVIERA & BAR | 75.6/100 |
SEB | 74.1/100 |
SEVERIN | 72.7/100 |
WHITE & BROWN | 71.2/100 |
極限特工人民給予他們的意見和評分為 麵包機的產品。 成績都是在測試和試驗結果的真實用戶。他們評估了用戶友好,性能,可靠性和性價比。
請參閱產品的排名:
保留所有權利。
選定的商標和品牌是分別各自屬於他們的法定擁有人所擁有。